ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
 
ชั้นเรียน   ชาย     หญิง      รวม    ชั้นเรียน   ชาย     หญิง      รวม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5      
- - - - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6      
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5      
- - - - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6      
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5      
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      
รวมจำนวนนักเรียนชายทั้งหมด   รวมจำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด  
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด  0 คน
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ - เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567
 
ชั้นเรียน   ชาย     หญิง      รวม    ชั้นเรียน   ชาย     หญิง      รวม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 11 26 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 4 23 27
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 13 24 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 18 22 40
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 18 20 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 13 25 38
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 18 18 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 4 24 28
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 21 18 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 21 11 32
- - - - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 23 14 37
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 81 106 187 รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 83 119 202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 11 23 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 15 25 40
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 9 25 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 19 22 41
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 13 20 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 10 27 37
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 18 14 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 20 9 29
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 19 4 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 13 9 22
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 70 86 156 รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 77 92 169
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 12 16 28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 8 25 33
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 20 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 14 5 19
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 14 17 31 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 7 27 34
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 14 16 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 16 5 21
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 19 7 26 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 18 11 29
- - - - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 21 14 35
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 73 76 149 รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 84 87 171
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 224 268 492 รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 244 298 542
รวมจำนวนนักเรียนชายทั้งหมด 468 รวมจำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด 566
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,034 คน
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

จำนวนนักเรียนโรงเรียนสากเหล็กวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 
ชั้นเรียน   ชาย     หญิง      รวม    ชั้นเรียน   ชาย     หญิง      รวม   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 11 26 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 10 26 36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 13 24 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 12 21 33
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 18 21 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 13 26 39
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 19 19 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 4 25 29
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 21 17 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 25 15 40
- - - - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 25 15 40
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 82 107 189 รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 89 128 217
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 11 23 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 15 25 40
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 9 25 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 19 22 41
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 12 19 31 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 9 27 36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 17 15 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 20 9 29
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 24 6 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 13 9 22
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 73 88 161 รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 76 92 168
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 12 16 28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 8 25 33
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 20 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 14 5 19
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 14 18 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 7 28 35
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 15 16 31 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 16 5 21
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 17 7 24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 20 11 31
- - - - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 21 15 36
รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 72 77 149 รวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 86 89 175
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 227 272 499 รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 251 309 560
รวมจำนวนนักเรียนชายทั้งหมด 478 รวมจำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด 581
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,059 คน
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567